Warning: error_log(/data/www/wwwroot/hmttv.cn/caches/error_log.php): failed to open stream: Permission denied in /data/www/wwwroot/hmttv.cn/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 537 Warning: error_log(/data/www/wwwroot/hmttv.cn/caches/error_log.php): failed to open stream: Permission denied in /data/www/wwwroot/hmttv.cn/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 537
國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,安徽省安慶市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第三批產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結(jié)果公示。安慶市市場監(jiān)督管理局本期公示2021年第三批產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結(jié)果,此次共抽檢學(xué)生校服、危化品包裝、消防產(chǎn)品、燈具家電產(chǎn)品、口罩等產(chǎn)品155批次樣品,其中124批次樣品合格,31批次樣品不合格。
2021年安慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(第三批)
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服(套) | 無 | 180CM | / | 安慶市卓爾制衣有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
2 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服(上衣) | 無 | 165CM | / | 太湖縣教育用品有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
3 | 生產(chǎn) | 梳棉胎(墊) | 無 | 2000*900CM | / | 太湖縣教育用品有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
4 | 生產(chǎn) | 梳棉胎(墊) | 無 | 2000*900CM | / | 安慶市恒興家紡有限責(zé)任公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
5 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服 | 無 | 160CM | / | 懷寧縣金華制衣廠 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
6 | 生產(chǎn) | 梳棉胎(蓋) | 無 | 2100*1500CM | / | 安徽偉光紡織品紡有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
7 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服(上衣) | 無 | 160CM | / | 安徽祥勝服飾有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
8 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服(上衣) | 無 | 120CM | / | 桐城市教育服裝廠 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
9 | 生產(chǎn) | 學(xué)生校服(上衣) | 無 | 160CM | / | 安徽博士園服裝有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
10 | 流通 | 全棉斜紋印花四件套 | 無 | 被套200*230CM 床單230*245CM | / | 安慶市光彩大市場金梅床上用品商行 | 紅豆集團(tuán)(無錫)紡織有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
11 | 流通 | 胸前印花T恤 | 無 | 110/56 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)童樂嬰童用品店 | 湖州恒亞文化發(fā)展有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
12 | 流通 | 休閑襯衫 | 無 | 185/100A | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 南京東羽祥服飾 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
13 | 流通 | 休閑褲 | 無 | 185/104A | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 南京東羽祥服飾 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
14 | 流通 | 福文毛巾被 | 無 | 2000*1500CM | / | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 南通三好紡織品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
15 | 流通 | BC男素色牛津紡襯衫 | 無 | 170/92A | / | 安慶大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江陰宇錦制衣有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
16 | 流通 | 男口袋套結(jié)裝飾七分褲 | 無 | 175/86A | / | 安慶大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 南京韓舜捷服飾有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
17 | 流通 | 柔絲水洗棉休閑夏被 | 無 | 200*230CM | / | 安慶大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 南通杰元紡織品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
18 | 流通 | 橡筋兩用襠褲 | 無 | 80/47 | / | 安慶市上外運(yùn)母嬰用品貿(mào)易有限公司 | 滕州美好孕嬰用品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
19 | 流通 | 童裝衫(短T恤) | 無 | 100/56 | / | 安慶市上外運(yùn)母嬰用品貿(mào)易有限公司 | 廣州圖吖嬰童用品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
20 | 流通 | 短袖文化衫 | 無 | 170/88A | / | 安慶市百大百貨有限責(zé)任公司 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
21 | 流通 | DP免燙休閑褲 | 無 | 180/92A | / | 安慶市百大百貨有限責(zé)任公司 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
22 | 流通 | 休閑褲 | 無 | 180/92A | / | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 上海泰初服飾有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
23 | 流通 | 牛津紡襯衫 | 無 | 180/108B | / | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 康城投資(中國)有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
24 | 流通 | 全棉休閑百搭印花夏被 | 無 | 200*150CM | / | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 南通朗宴家具用品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
25 | 流通 | 學(xué)生校服(上衣) | 無 | 140CM | / | 安慶外國語學(xué)校 | 安慶市卓爾制衣有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
26 | 流通 | 印花被(絎縫被) | 無 | 210*160CM | / | 安慶外國語學(xué)校 | 安慶市光彩大市場金梅床上用品商行 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
27 | 流通 | 學(xué)生公寓用品(被套) | 無 | 215*160CM | / | 安慶外國語學(xué)校 | 安慶市光彩大市場金梅床上用品商行 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
28 | 流通 | 梳棉胎(墊棉胎) | 無 | 2000*900CM | / | 安慶外國語學(xué)校 | 安慶市恒興家紡有限責(zé)任公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
29 | 流通 | 梳棉胎(墊棉胎) | 無 | 2000*900CM | / | 安慶市育才中學(xué) | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
30 | 流通 | 毛毯 | 無 | 2000*900CM | / | 安慶市迎江區(qū)應(yīng)急管理局 | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
31 | 流通 | 棉被(蓋被) | 無 | 2000*900CM | / | 安慶市迎江區(qū)應(yīng)急管理局 | 安徽千秋棉制品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
32 | 流通 | 32支純棉床單 | 無 | 2100*1100CM | / | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽夢利達(dá)紡織品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
33 | 流通 | 梳棉胎(墊棉胎) | 無 | 2000*900CM | / | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽偉光紡織品紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
34 | 流通 | 40支印花純棉三件套 | 無 | 2100*1100CM | / | 安徽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 安徽夢利達(dá)紡織品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
35 | 流通 | 梳棉胎(蓋棉胎) | 無 | 2100*1500CM | / | 安徽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 安徽偉光紡織品紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
36 | 流通 | 床上三件套 | 無 | 被套1510*2110MM 床單1200*2100CM | / | 安慶師范大學(xué) | 南通寶利萊紡織有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
37 | 流通 | 梳棉胎(蓋棉胎) | 無 | 2100*1500CM | / | 安慶師范大學(xué) | 安徽銀山純棉家紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
38 | 流通 | 梳棉胎(蓋棉胎) | 無 | 2100*1500CM | / | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 安徽偉光紡織品紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
39 | 流通 | 32支純棉被套 | 無 | 2110*1510CM | / | 桐城師范高等專科學(xué)校 | 安徽夢利達(dá)紡織品有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
40 | 流通 | 學(xué)生校服(秋) | 無 | 175CM | / | 安慶市石化第一中學(xué) | 安慶市卓爾制衣有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
41 | 流通 | 學(xué)生校服 | 無 | 180CM | / | 安慶市第十四中學(xué) | 安慶市卓爾制衣有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
42 | 流通 | 校服T恤 | 無 | 185CM | / | 安慶九一六學(xué)校 | 安慶市卓爾制衣有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
43 | 流通 | 床 單 | 無 | 2100*1200CM | / | 安慶九一六學(xué)校 | 安慶市恒興家紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
44 | 流通 | 學(xué)生公寓用品(被套) | 無 | 2050*1500CM | / | 安慶九一六學(xué)校 | 安慶市恒興家紡有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
45 | 流通 | 長袖襯衫 | 無 | 175/96A | / | 安慶市大觀區(qū)九利服飾店 | 九牧王服飾有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
46 | 流通 | 休閑褲 | 無 | 175/84A | / | 安慶市大觀區(qū)九利服飾店 | 九牧王服飾有限公司 | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
47 | 生產(chǎn) | 床單(學(xué)生公寓用) | 無 | 2100*1100CM | / | 安徽夢利達(dá)紡織品有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
48 | 生產(chǎn) | 被套(學(xué)生公寓用) | 無 | 2110*1510CM | / | 安徽夢利達(dá)紡織品有限公司 | / | 合格 | / | 安慶市纖維檢驗(yàn)所 |
49 | 流通 | 電暖寶 | 雨芯 | 220V 500W | / | 安慶市百大百貨有限責(zé)任公司 | 慈溪市愛米電器有限公司(慈溪市北奧電器廠) | 不合格 | 標(biāo)志和說明、輸入功率 | 皖西南產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
50 | 流通 | 時尚電暖寶 | 蒙愛 | 220V 500W NO.08 | / | 安慶惠康超市有限責(zé)任公司大二郎巷店 | 慈溪市蒙愛電器廠 | 不合格 | 標(biāo)志和說明、輸入功率、電源連接和外部軟線 | 皖西南產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
51 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩 | / | 10只/包 貨號:1151 | / | 北京華聯(lián)綜合超市安徽有限公司桐城分公司 | 韓惠(上海)日用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
52 | 流通 | 小清新印花口罩 | / | 8只/包 | / | 北京華聯(lián)綜合超市安徽有限公司桐城分公司 | 韓惠(上海)日用品有限公司 | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
53 | 流通 | KN95口罩 | / | KN95折疊款(非醫(yī)用)15.5cm×10.5cm 隨棄式 | / | 安徽順書醫(yī)療用品有限公司 | 桐城市宇崢防護(hù)用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
54 | 生產(chǎn) | 一次性平面口罩(非醫(yī)用) | / | 17.5cm×9.5cm(±0.5cm) | / | 安徽福漢醫(yī)療科技有限公司 | / | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
55 | 生產(chǎn) | 折疊口罩(非醫(yī)用口罩) | / | 15.4cm×10.7cm | / | 安徽蘇博倫服飾有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
56 | 生產(chǎn) | KF94口罩(非醫(yī)用) | / | 20.5cm×8.5cm WD-008 | / | 懷寧美康醫(yī)療器械科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
57 | 生產(chǎn) | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | 17.5cm×9.5cm | / | 懷寧美康醫(yī)療器械科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
58 | 生產(chǎn) | 魚型立體防護(hù)口罩 | / | KF94(非醫(yī)用) | / | 安慶欣欣醫(yī)療科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
59 | 生產(chǎn) | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | 175mm×95mm | / | 安徽省達(dá)思美醫(yī)療科技有限公司 | / | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
60 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器(非醫(yī)用) | / | 折疊式防護(hù)口罩(隨棄式面罩) | / | 桐城市雅潔勞保制品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
61 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | / | 鑫勝康8100隨棄式面罩(非醫(yī)用) | / | 桐城市鑫勝康勞保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
62 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | 175mm×90mm | / | 安慶市迎江區(qū)快徠購超市 | 臨沂市蘭山區(qū)康悅防護(hù)用品廠 | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
63 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器(非醫(yī)用) | / | 隨棄式面罩 KN95 | / | 安徽皖康防護(hù)用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
64 | 生產(chǎn) | KN95防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | KN95 10.5×16cm 隨棄式 | / | 桐城市宏業(yè)勞動防護(hù)用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
65 | 生產(chǎn) | 魚型(KF94)防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | KZ005 隨棄式 20.5cm×8cm | / | 懷寧綠卓醫(yī)療科技有限公司 | / | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
66 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | / | 隨棄式面罩(非醫(yī)用)K9600(耳帶式) | / | 桐城市康寶防護(hù)用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
67 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | / | 8000型 | / | 桐城市新錦江勞保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
68 | 生產(chǎn) | KN95個人防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | KYD-CR0303KB 15.5cm×12.3cm 隨棄式 | / | 桐城市艾美勞保用品有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
69 | 生產(chǎn) | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | / | 杯型 隨棄式 14.5cm×12.5cm×5cm | / | 安徽惠友防護(hù)用品有限公司 | / | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
70 | 生產(chǎn) | KN95防護(hù)口罩 | / | KN95 隨棄式 9600 | / | 安徽申友衛(wèi)生材料有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
71 | 生產(chǎn) | 耳帶折疊式防顆粒物口罩 | / | KN95折疊款(非醫(yī)用)15.5cm×10.5cm 隨棄式 | / | 安徽樂康衛(wèi)生材料有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
72 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | 17.5cm×9.5cm(成人) | / | 安慶市世紀(jì)華聯(lián)超市有限公司中宜大賣場 | 湖北中寶防護(hù)用品有限公司 | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
73 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩 | / | 175mm×95mm 耳掛式 三層 | / | 安慶旺鮮生超市有限公司華中西路分店 | 常州雨程戶外用品有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
74 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | / | 175mm×95mm(允許誤差±0.5mm) | / | 安慶惠康超市有限責(zé)任公司新河路分店 | 常州緯度紡織有限公司 | 不合格 | 過濾效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
75 | 流通 | 一次性防護(hù)口罩 | / | 17.5cm×9.5cm 10片裝 | / | 歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 佛山市安東尼針織有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
76 | 流通 | 手提式干粉滅火器 | / | MFZ/ABC1 1A21B 75% 2.1MPa | / | 安慶市開發(fā)區(qū)慶豐道路設(shè)施經(jīng)營部 | 來安縣譽(yù)強(qiáng)消防科技有限公司 | 不合格 | 滅火劑主要組分含量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
77 | 流通 | 有襯里消防水帶 | / | 8-65-20 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)宏興消防器材經(jīng)營部 | 泰州市晨龍消防設(shè)備有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
78 | 流通 | 有襯里消防水帶 | / | 8-65-20 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)潤安勞保用品經(jīng)營部 | 揚(yáng)州市東盛消防救生裝備有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
79 | 流通 | 手提式干粉滅火器 | / | MFZ/ABC4 2A55B 75% 2.1MPa | / | 安慶市開發(fā)區(qū)潤安勞保用品經(jīng)營部 | 蕪湖徽消消防科技有限公司 | 不合格 | 滅火劑主要組分含量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
80 | 流通 | 有襯里消防水帶 | / | 13-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | / | 桐城市順安消防設(shè)備有限公司 | 高郵市東方消防器材有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
81 | 流通 | 手提式干粉滅火器 | / | MFZ/ABC1 1A21BCE 75% 2.1MPa | / | 桐城市金盾消防器材經(jīng)營部 | 鳴宇消防設(shè)備制造(江山)有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
82 | 流通 | 手提式干粉滅火器 | / | MFZ/ABC3 2A34B 75% 2.1MPa | / | 桐城市恒安消防器材經(jīng)營部 | 來安縣譽(yù)強(qiáng)消防科技有限公司 | 不合格 | 滅火劑主要組分含量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
83 | 流通 | 有襯里消防水帶 | / | 8-65-25滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | / | 桐城市恒安消防器材經(jīng)營部 | 高郵市東方消防器材有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
84 | 生產(chǎn) | 中坤環(huán)保玻璃鋼化糞池 | / | 2# 4立方 | / | 安慶市中坤環(huán)保科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
85 | 生產(chǎn) | 中坤環(huán)保玻璃鋼化糞池 | / | 1# 2立方 | / | 安慶市中坤環(huán)保科技有限公司 | / | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
86 | 流通 | 快開普通龍頭 | / | X71007-374/1C-1 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)天晟建材商行 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
87 | 流通 | 陶瓷片快開水嘴 | / | LH9809-DN15 | / | 安慶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華群衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 浙江蘭花實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
88 | 流通 | AF4604洗衣機(jī)龍頭 | / | AF4604 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)雅誠達(dá)衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
89 | 流通 | 手提式干粉滅火器 | / | MFZ/ABC3 2A34B 75% 2.1MPa | / | 安慶市開發(fā)區(qū)宏安消防器材經(jīng)營部 | 來安縣譽(yù)強(qiáng)消防科技有限公司 | 不合格 | 滅火劑主要組分含量 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
90 | 流通 | PISENQUICK-小白快充21000(屏顯版) | / | TS-D289 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)金星通訊器材經(jīng)營部 | 四川品勝電子有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
91 | 流通 | 公牛移動電源10系列Pro 10000mAh | / | GNV-PBD102 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)金星通訊器材經(jīng)營部 | 寧波公牛數(shù)碼科技有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
92 | 流通 | 易充5C移動電源 | / | TS-D231 | / | (個體工商戶)張紅 | 四川品勝電子有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
93 | 流通 | 有襯里消防水帶 | / | 10-65-25 | / | 安慶市開發(fā)區(qū)宏安消防器材經(jīng)營部 | 黃山市龍?zhí)断浪畮в邢挢?zé)任公司 | 不合格 | 最小爆破壓力 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
94 | 流通 | 榮耀移動電源2 | / | AP10QC 10000mAh | / | 安慶市語慧商貿(mào)有限公司 | 華為技術(shù)有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
95 | 流通 | 電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池 | / | 6-DZF-20.3 | / | 安慶市云享電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 浙江長興南都電源有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
96 | 流通 | 臺鈴電動車專用電池 | / | 6-DZF-12 | / | 安徽省安慶市萬利機(jī)電有限公司光彩大市場第二分店 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 | 合格 | / | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
97 | 流通 | 移動電源 | / | Z06 10000mAh(37Wh) | / | 安慶市安開信息技術(shù)有限公司 | 深圳市智能沖科技有限公司 | 不合格 | 外觀及標(biāo)識 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
98 | 流通 | 儲熱式電熱暖手器 | / | LXE102 | 2021年8月2號 | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 浙江樂雪兒家居用品有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
99 | 流通 | 電暖袋 | 圖形商標(biāo) | / | / | 安慶市金樂選超市有限公司 | 平陽縣鄧渠電器有限公司 | 不合格 | 輸入功率、結(jié)構(gòu) | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
100 | 流通 | 彩成CAICHENG電水壺 | 圖形 | HC-A5 5.0L | 2019年10月 | 蘇果超市(安徽)有限公司安慶分公司 | 潮州彩成不銹鋼廚房用品實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
101 | 流通 | 電熱水壺 | / | RSD-8125 | 2019年8月8日 | 安慶市金樂選超市有限公司 | 合肥榮事達(dá)小家電有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
102 | 流通 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | / | KL-BLZD-I 1LROE2WB | 2021年8月 | 安慶市宜秀區(qū)我愛家燈飾經(jīng)營部 | 中山市凱雷德一照明科技有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
103 | 流通 | 消防應(yīng)急照明燈具 | / | KL-ZFZD- E5WGG | 2021.09 | 安慶市宜秀區(qū)我愛家燈飾經(jīng)營部 | 中山市凱雷德一照明科技有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
104 | 流通 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 圖形商標(biāo) | SH-ZFZD-E3WB1 | 2021年Ⅲ | 安慶市宜秀區(qū)一聲喊照明電器經(jīng)營部 | 江門市索輝照明電器有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
105 | 流通 | 消防應(yīng)急照明燈具 | / | YG-ZFZD-E1W-2C1 | 20210531 | 安慶市開發(fā)區(qū)永慶消防器材經(jīng)營部 | 江門市藝光科技開發(fā)有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
106 | 流通 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | / | FJ-BLZD-I1LROE 3W | 2020年10月 | 安慶市開發(fā)區(qū)永慶消防器材經(jīng)營部 | 河南富久電器有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
107 | 流通 | LED筒燈 | 圖形商標(biāo) | NLED92025N | 202008 | 安慶市開發(fā)區(qū)榮泉燈飾水暖批發(fā)部 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 合格 | / | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
108 | 流通 | LED嵌入式燈具 | 圖形商標(biāo) | 2.5寸 XHTD-7W | 2021年7月 | 安慶開發(fā)區(qū)創(chuàng)源照明電器經(jīng)營部 | 廣東信華電器有限公司 | 不合格 | 電氣強(qiáng)度 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
